
Конкурс на центовых счетах №3 с реальными призами!
Старт: 03.07.2017 - Финиш: 28.07.2017
Регистрация до: Окончена
Условия участия в конкурсе:- 1. Открыть центовый счёт в любом ДЦ на свой выбор
- 2. Начальный депозит: 1000($10). Максимальное плечо 1:200
- 3. Зарегистрировать сигнал:
- Название сигнала обязательно писать: “Shock Contest”
Contest — ваш текст, не превышая разумные пределы
- Название сигнала обязательно писать: “Shock Contest”
Конкурс окончен, поздравляем победителей!
Победитель в первой номинации:
Победитель во второй номинации:
Спонсоры конкурса:
Мониторинг участников:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Таблица участников:
Следующее обновление:
Сортировка:
№ | Участник | Средства | Баланс | Прирост | Просадка | Ф.восст. | П.факт. | Загр.деп. | Нач.депозит | MT | Балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIG32 | 2 401.77 | Trades: 1702 401.77 | 140.18% | 70.60% | 3.29 | 3.11 | 200.64% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 1.500 Drawdown: 0.319 Recovery: 0.0321.850 |
2 | Chugrin.denis | 1 959.42 | Trades: 1051 959.42 | 95.94% | 20.89% | 12.12 | 10.46 | 47.98% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 1.224 Drawdown: 0.858 Recovery: 0.0982.179 |
3 | Slava_kornev55 | 1 190.63 | Trades: 2201 190.63 | 19.06% | 9.96% | 1.65 | 1.42 | 18.54% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 0.743 Drawdown: 0.976 Recovery: 0.0201.740 |
4 | fmql | 1 072.92 | Trades: 851 100.48 | 7.29% | 18.71% | 66.11 | 29.63 | 10.45% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.670 Drawdown: 0.881 Recovery: 0.5002.051 |
5 | dupter | 1 037.39 | Trades: 1 0221 591.01 | 3.74% | 43.18% | 27.68 | 2.32 | 26.78% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.648 Drawdown: 0.616 Recovery: 0.2141.477 |
6 | optimus-v | 1 025.02 | Trades: 391 025.02 | 2.50% | 9.31% | 3.62 | 4.48 | 12.34% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.640 Drawdown: 0.983 Recovery: 0.0341.658 |
7 | ULAD | 933.70 | Trades: 32963.70 | -6.63% | 7.78% | -0.53 | 0.69 | 17.89% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 0.583 Drawdown: 1.000 Recovery: 0.0041.586 |
8 | decanium | 908.39 | Trades: 11908.39 | -9.16% | 10.11% | -0.90 | 0.10 | 30.70% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.567 Drawdown: 0.975 Recovery: 0.0011.543 |
9 | server | 865.27 | Trades: 2071 207.42 | -13.47% | 31.33% | 0.00 | n/a | 11.67% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.540 Drawdown: 0.745 Recovery: 0.0071.292 |
10 | Ashes | 528.60 | Trades: 315536.80 | -47.14% | 47.17% | -0.98 | 0.60 | 52.24% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.330 Drawdown: 0.573 Recovery: 0.0000.903 |
11 | Vladon | 362.96 | Trades: 551 394.78 | -63.70% | 75.92% | 8.02 | 3.93 | 113.55% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.226 Drawdown: 0.261 Recovery: 0.0670.554 |
12 | KirBiz | 141.72 | Trades: 2 483141.72 | -85.83% | 94.38% | -0.41 | 0.71 | 847.68% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 0.088 Drawdown: 0.061 Recovery: 0.0040.153 |
13 | YuraZ | 140.31 | Trades: 691 114.27 | -85.97% | 96.53% | 33.03 | 11.33 | 458.75% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.087 Drawdown: 0.037 Recovery: 0.2540.378 |
14 | npocmopa | 59.86 | Trades: 1159.86 | -94.01% | 94.01% | -1.00 | 0.08 | 859.19% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 0.037 Drawdown: 0.065 Recovery: 0.0000.102 |
15 | signalMT4 | 57.13 | Trades: 5157.13 | -94.29% | 96.86% | -0.75 | 0.42 | 541.33% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 0.035 Drawdown: 0.034 Recovery: 0.0020.071 |
16 | sergey1294 | 27.38 | Trades: 44244.39 | -97.26% | 98.32% | -0.61 | 0.56 | 632.11% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 0.017 Drawdown: 0.018 Recovery: 0.0030.038 |
17 | vladds | 24.62 | Trades: 5524.62 | -97.54% | 97.98% | -0.82 | 0.53 | 963.27% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 0.015 Drawdown: 0.021 Recovery: 0.0010.038 |
18 | Elena-avtm | 20.74 | Trades: 16529.66 | -97.93% | 99.12% | -0.60 | 0.41 | 728.91% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 0.013 Drawdown: 0.009 Recovery: 0.0030.025 |
19 | MVS | 16.05 | Trades: 3716.05 | -98.40% | 99.15% | -0.66 | 0.35 | 685.11% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.010 Drawdown: 0.009 Recovery: 0.0030.021 |
20 | soy | 8.87 | Trades: 2838.87 | -99.11% | 99.12% | -0.99 | 0.43 | 785.13% | 1 000.00 USD | 4 | Balance: 0.005 Drawdown: 0.009 Recovery: 0.0000.014 |
21 | maler | 5.94 | Trades: 515.94 | -99.41% | 99.54% | -0.77 | 0.28 | 926.04% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.003 Drawdown: 0.005 Recovery: 0.0020.010 |
22 | yosuf | 5.80 | Trades: 33119.60 | -99.41% | 98.98% | -0.51 | 0.51 | 672.14% | 990.00 USD | 4 | Balance: 0.003 Drawdown: 0.011 Recovery: 0.0040.018 |
23 | ias | 3.17 | Trades: 1 2813.17 | -99.68% | 99.78% | -0.68 | 0.70 | 911.24% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.002 Drawdown: 0.002 Recovery: 0.0020.006 |
24 | Olegts | 2.87 | Trades: 1612.87 | -99.71% | 99.71% | -1.00 | 0.47 | 980.81% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.002 Drawdown: 0.003 Recovery: 0.0000.004 |
25 | R0MAN | 0.44 | Trades: 360.44 | -99.96% | 99.96% | -0.91 | 0.09 | 934.58% | 1 000.00 USD | 5 | Balance: 0.000 Drawdown: 0.000 Recovery: 0.0010.001 |
26 | AchmadWijaya | Выбыл | |||||||||
27 | Petros | Выбыл | |||||||||
28 | SAASA_IVANOV | Выбыл | |||||||||
29 | Thecreator1 | Выбыл | |||||||||
30 | Yohana | Выбыл | |||||||||
31 | chepikds | Выбыл | |||||||||
32 | koRU | Выбыл | |||||||||
33 | sova75 | Архив | |||||||||
34 | xbody13 | Выбыл | |||||||||
Правила конкурса:
- В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума
MQL5.com
- Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе
MetaTrader 4
илиMetaTrader 5
- Нет ограничений на размер торгового лота
- Завершение конкурса: 28.07.2017
- Призовой фонд делится между двумя номинациями, и на данный момент составляет: нет ↑
- Победитель будет определён по двум номинациям:
Прибыльность
- Максимальному приросту после закрытия рынка:
- В зависимости от достигнутой максимальной просадки
- Если не превышена 30% — расчёт по эквити, если превышена — по балансу
- Максимальному приросту после закрытия рынка:
Эффективность
- Наивысшему баллу рассчитанному по формуле:
- Балл = Balance + Drawdown + Recovery Factor
- Balance = (Balance - minBalance) / (maxBalance - minBalance) * 1.5
- Drawdown = 1 - (Drawdown - minDrawdown) / (maxDrawdown - minDrawdown)
- Rec.Factor = (Rec.Factor - minRec.Factor) / (maxRec.Factor - minRec.Factor) * 0.5
- Наивысшему баллу рассчитанному по формуле:
- Если максимальная просадка превысила 30% — участник не может претендовать на вторую номинацию
- Условия победы в двух номинациях одновременно:
- Максимальная просадка не превысила 10% при условии соблюдения требований первой и второй номинации
- Участник не может претендовать на приз ни в одной из номинаций:
- Баланс участника меньше или равен стартовому
- Количество закрытых позиций — менее 10
- По окончании конкурса (28.07.2017 23:59:00 по торговому времени) все позиции должны быть принудительно закрыты!
- Запрещено:
- Пополнять и снимать со счёта средства во время проведения конкурса
- Изменять кредитное плечо более 1:200
- Регистрируясь для участия в конкурсе, участник выражает полное согласие с настоящими Правилами без исключений или ограничений
- Участник соглашается не предъявлять к Организатору и Спонсорам финансовые и иные претензии
- Организатор оставляет за собой право отказать участнику в регистрации без объяснения причин, или дисквалифицировать с объяснением причин
До конца конкурса осталось:
00
days
days
00
hours
hours
00
minutes
minutes
00
seconds
seconds